Официальный курс доллара в Сбербанке на сегодня 03-02-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 75.87 | 68.50 | 03.02.2023 |
Официальный курс евро в Сбербанке на сегодня 03-02-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 73.53 | 83.33 | 03.02.2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Банк Финсервис | 72.25 | 71.80 | 77.50 | 78.25 | 03.02.2023 |
Морской Банк | 72.29 | 72.10 | 77.60 | 78.20 | 03.02.2023 |
Сбербанк России | 75.87 | 68.50 | 73.53 | 83.33 | 03.02.2023 |
ВТБ | 73.55 | 69.45 | 74.15 | 79.65 | 03.02.2023 |
Газпромбанк | 76.44 | 69.40 | 75.90 | 83.30 | 03.02.2023 |
Россельхозбанк | 0.00 | 68.25 | 73.95 | 0.00 | 03.02.2023 |
Московский кредитный банк | 73.00 | 69.00 | 76.00 | 80.00 | 03.02.2023 |
Совкомбанк | 73.10 | 69.00 | 75.50 | 81.90 | 03.02.2023 |
Райффайзенбанк | 72.50 | 63.00 | 69.50 | 79.50 | 03.02.2023 |
Росбанк | 81.70 | 57.90 | 63.70 | 89.90 | 03.02.2023 |
Тинькофф Банк | 72.45 | 69.25 | 75.60 | 86.45 | 03.02.2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 73.10 | 71.05 | 77.35 | 79.40 | 03.02.2023 |
Ак Барс | 72.72 | 72.24 | 76.72 | 78.31 | 03.02.2023 |
Банк Уралсиб | 73.95 | 68.60 | 74.53 | 80.20 | 03.02.2023 |
Банк Зенит | 73.20 | 70.70 | 76.70 | 79.10 | 03.02.2023 |
Транскапиталбанк | 73.00 | 69.85 | 76.49 | 79.10 | 03.02.2023 |
Инвестторгбанк | 73.00 | 69.85 | 76.49 | 79.10 | 03.02.2023 |
ОТП Банк | 72.50 | 66.50 | 73.50 | 79.50 | 03.02.2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 79.50 | 69.85 | 75.00 | 92.58 | 03.02.2023 |
Локо-Банк | 74.50 | 70.00 | 76.00 | 82.00 | 03.02.2023 |
Кубань Кредит | 73.50 | 70.00 | 75.00 | 78.50 | 03.02.2023 |
ББР Банк | 72.30 | 71.70 | 78.50 | 77.90 | 03.02.2023 |
Союз | 73.85 | 70.85 | 76.80 | 79.80 | 03.02.2023 |
Банк Интеза | 73.40 | 68.40 | 75.00 | 80.00 | 03.02.2023 |
Сургутнефтегазбанк | 75.00 | 68.00 | 75.00 | 82.00 | 03.02.2023 |
Примсоцбанк | 73.00 | 71.50 | 75.00 | 78.50 | 03.02.2023 |
БКС Банк | 73.49 | 69.50 | 76.50 | 80.49 | 03.02.2023 |
Левобережный | 73.50 | 71.50 | 77.00 | 79.50 | 03.02.2023 |
СДМ-Банк | 74.50 | 68.50 | 74.50 | 80.50 | 03.02.2023 |
ЦентроКредит | 75.50 | 69.50 | 75.50 | 81.50 | 03.02.2023 |
Челябинвестбанк | 74.40 | 69.40 | 76.00 | 80.90 | 03.02.2023 |
Челиндбанк | 72.50 | 67.00 | 70.00 | 79.00 | 03.02.2023 |
Энерготрансбанк | 73.00 | 71.50 | 77.00 | 79.00 | 03.02.2023 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 73.00 | 69.00 | 74.00 | 80.00 | 03.02.2023 |
НС Банк | 74.55 | 68.45 | 74.33 | 79.43 | 03.02.2023 |
БыстроБанк | 77.00 | 67.00 | 73.00 | 83.00 | 03.02.2023 |
Экономбанк | 99.99 | 62.90 | 69.80 | 101.70 | 03.02.2023 |
Акибанк | 72.50 | 72.00 | 77.70 | 78.85 | 03.02.2023 |
Джей энд Ти Банк | 72.70 | 70.30 | 76.30 | 78.60 | 03.02.2023 |
Прио-Внешторгбанк | 75.50 | 69.50 | 75.50 | 79.50 | 03.02.2023 |
Пойдем! | 74.00 | 69.90 | 75.75 | 79.00 | 03.02.2023 |
Углеметбанк | 72.80 | 71.70 | 77.35 | 0.00 | 03.02.2023 |
Александровский | 72.75 | 71.50 | 78.50 | 79.00 | 03.02.2023 |
Промтрансбанк | 73.50 | 71.00 | 76.00 | 78.50 | 03.02.2023 |
Банк Казани | 72.95 | 71.50 | 77.50 | 79.85 | 03.02.2023 |
Финам Банк | 72.79 | 71.86 | 77.50 | 78.50 | 03.02.2023 |
Агророс | 72.49 | 71.01 | 77.01 | 78.49 | 03.02.2023 |
Газтрансбанк | 72.45 | 71.15 | 76.70 | 78.35 | 03.02.2023 |
Камский Коммерческий Банк | 72.60 | 72.50 | 78.90 | 78.00 | 03.02.2023 |
Экси-Банк | 74.00 | 70.00 | 75.50 | 79.00 | 03.02.2023 |
Альфа-Банк | 77.00 | 69.00 | 75.00 | 82.00 | 03.02.2023 |
Живаго Банк | 73.00 | 70.50 | 76.20 | 79.00 | 03.02.2023 |
Фора-Банк | 74.40 | 70.50 | 77.00 | 80.00 | 03.02.2023 |
РНКБ | 74.50 | 65.50 | 72.30 | 80.70 | 03.02.2023 |
Саровбизнесбанк | 75.40 | 69.40 | 75.20 | 85.20 | 03.02.2023 |
Сибсоцбанк | 84.00 | 69.00 | 60.00 | 79.50 | 03.02.2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 73.00 | 70.50 | 73.00 | 83.00 | 03.02.2023 |
Алтайкапиталбанк | 73.70 | 71.50 | 74.00 | 79.00 | 03.02.2023 |
БайкалИнвестБанк | 72.70 | 71.76 | 76.50 | 78.00 | 03.02.2023 |
Поиск по городу
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ для физических лиц
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в Сбербанке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют