Курс валют в CБербанке на сегодня — покупка и продажа доллара и евро

Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Юнистрим 94.30 93.55 102.60 102.50 19.03.2024
Морской Банк 94.60 93.60 102.50 102.90 19.03.2024
Альфа-Банк 96.50 91.50 100.00 106.00 19.03.2024
Банк Финсервис 95.00 94.50 103.00 104.00 19.03.2024
ВТБ 97.50 91.90 100.20 105.20 19.03.2024
Газпромбанк 94.50 90.10 98.40 103.30 19.03.2024
Московский кредитный банк 95.50 91.50 99.50 103.50 19.03.2024
Россельхозбанк 95.90 91.85 100.10 102.10 19.03.2024
Совкомбанк 95.25 93.35 102.25 106.00 19.03.2024
Росбанк 98.40 91.50 100.40 110.20 19.03.2024
Райффайзенбанк 98.80 91.00 89.70 119.70 19.03.2024
Тинькофф Банк 94.45 91.40 98.45 105.20 19.03.2024
Банк «Санкт-Петербург» 94.45 92.75 101.50 103.25 19.03.2024
Ак Барс 94.49 93.43 101.61 103.75 19.03.2024
Новикомбанк 0.00 86.50 94.70 0.00 19.03.2024
Банк Уралсиб 96.82 90.52 99.15 105.69 19.03.2024
МТС Банк 103.50 80.50 87.50 112.50 19.03.2024
РНКБ 92.90 81.40 89.65 104.40 19.03.2024
Банк Зенит 96.00 92.00 100.50 105.50 19.03.2024
ББР Банк 94.50 93.56 102.50 103.50 19.03.2024
Русский Стандарт 97.00 91.50 100.00 105.50 19.03.2024
Азиатско-Тихоокеанский Банк 95.80 91.40 99.50 101.50 19.03.2024
Инвестторгбанк 94.95 91.20 99.45 103.50 19.03.2024
Кубань Кредит 97.00 92.50 101.00 105.50 19.03.2024
Локо-Банк 97.50 90.60 97.60 107.00 19.03.2024
Банк Интеза 98.00 82.00 90.00 106.00 19.03.2024
Авангард 94.50 93.20 102.50 103.40 19.03.2024
БКС Банк 95.99 94.00 101.50 104.29 19.03.2024
Солидарность 96.90 93.10 102.40 103.50 19.03.2024
Фора-Банк 97.30 93.00 101.00 106.10 19.03.2024
Приморье 94.50 93.00 101.50 103.70 19.03.2024
ЦентроКредит 95.50 91.50 99.00 104.00 19.03.2024
Генбанк 95.00 91.00 99.00 105.00 19.03.2024
Интерпрогрессбанк 96.00 85.50 93.70 103.30 19.03.2024
Ланта-Банк 94.50 91.00 100.10 104.00 19.03.2024
Эс-Би-Ай Банк 96.87 87.86 96.00 109.03 19.03.2024
БайкалИнвестБанк 94.80 93.60 101.80 104.00 19.03.2024
Энерготрансбанк 94.50 93.50 101.50 102.50 19.03.2024
БыстроБанк 95.99 91.00 100.00 104.99 19.03.2024
Прио-Внешторгбанк 97.00 93.00 101.50 106.00 19.03.2024
Акибанк 95.20 93.90 103.00 104.00 19.03.2024
Финам Банк 95.00 93.81 102.50 103.20 19.03.2024
Александровский 95.50 93.50 103.00 105.00 19.03.2024
Банк Казани 94.49 93.10 102.00 104.49 19.03.2024
Джей энд Ти Банк 95.10 93.00 102.00 104.20 19.03.2024
Солид Банк 94.35 93.80 102.85 103.40 19.03.2024
НИКО-Банк 95.10 94.10 102.20 103.20 19.03.2024
Пойдем! 95.85 91.50 99.75 104.50 19.03.2024
Агророс 94.38 93.36 101.01 102.98 19.03.2024
Черноморский банк развития и реконструкции 94.00 91.00 99.50 103.00 19.03.2024
Газтрансбанк 96.50 93.00 102.00 105.00 19.03.2024
Социум-Банк 95.00 93.00 101.00 107.00 19.03.2024
Автоградбанк 96.90 92.25 100.60 104.95 19.03.2024
Муниципальный Камчатпрофитбанк 94.70 93.30 102.50 103.50 19.03.2024
Алтайкапиталбанк 97.50 91.00 95.00 106.00 19.03.2024
Кетовский Коммерческий Банк 94.28 93.20 102.32 103.24 19.03.2024
Яринтербанк 95.90 93.70 103.10 105.80 19.03.2024
Саратов 95.00 93.00 102.00 105.00 19.03.2024
Дружба 0.00 92.60 100.90 0.00 19.03.2024
Курс валют в Сбербанке на сегодня

Поиск по городу

Телефоны Сбербанка

8 (800) 555-55-50 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ для физических лиц

8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира

900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)

Курсы обмена валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Курс валют в Сбербанке на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD