Официальный курс доллара в Сбербанке на сегодня 25-05-2022.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 61.88 | 54.14 | 25.05.2022 |
Официальный курс евро в Сбербанке на сегодня 25-05-2022.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 56.03 | 64.19 | 25.05.2022 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 61.88 | 54.14 | 56.03 | 64.19 | 25.05.2022 |
ВТБ | 83.00 | 58.00 | 60.00 | 87.00 | 25.05.2022 |
Газпромбанк | 74.00 | 52.70 | 54.70 | 76.00 | 25.05.2022 |
Альфа-Банк | 88.00 | 58.20 | 60.38 | 95.00 | 25.05.2022 |
Россельхозбанк | 0.00 | 54.30 | 56.60 | 0.00 | 25.05.2022 |
Московский кредитный банк | 63.00 | 55.00 | 57.00 | 65.00 | 25.05.2022 |
Совкомбанк | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 88.40 | 25.05.2022 |
Райффайзенбанк | 62.53 | 50.83 | 52.66 | 64.65 | 25.05.2022 |
Тинькофф Банк | 63.55 | 51.50 | 53.25 | 65.60 | 25.05.2022 |
ЮниКредит Банк | 87.23 | 55.21 | 58.12 | 88.14 | 25.05.2022 |
Банк «Санкт-Петербург» | 68.00 | 60.00 | 67.00 | 74.00 | 25.05.2022 |
Банк Уралсиб | 73.47 | 55.72 | 57.71 | 77.45 | 25.05.2022 |
МТС Банк | 70.00 | 44.00 | 45.50 | 71.50 | 25.05.2022 |
Банк Зенит | 71.00 | 61.00 | 65.00 | 81.00 | 25.05.2022 |
Транскапиталбанк | 68.00 | 53.00 | 55.00 | 71.00 | 25.05.2022 |
Инвестторгбанк | 68.00 | 53.00 | 55.00 | 71.00 | 25.05.2022 |
ОТП Банк | 70.00 | 58.00 | 65.00 | 80.00 | 25.05.2022 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73.00 | 55.80 | 57.60 | 91.80 | 25.05.2022 |
Кубань Кредит | 75.00 | 58.80 | 60.80 | 78.00 | 25.05.2022 |
СКБ-Банк | 68.53 | 55.73 | 56.62 | 70.32 | 25.05.2022 |
Примсоцбанк | 67.00 | 60.00 | 60.00 | 69.00 | 25.05.2022 |
БКС Банк | 65.99 | 61.00 | 66.00 | 76.99 | 25.05.2022 |
Левобережный | 75.00 | 61.00 | 65.00 | 78.50 | 25.05.2022 |
Фора-Банк | 70.00 | 65.00 | 67.00 | 76.50 | 25.05.2022 |
Генбанк | 68.00 | 54.00 | 57.00 | 70.00 | 25.05.2022 |
Челиндбанк | 72.90 | 55.00 | 57.50 | 76.90 | 25.05.2022 |
Энерготрансбанк | 66.00 | 63.00 | 68.00 | 72.00 | 25.05.2022 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 68.00 | 58.00 | 60.00 | 75.00 | 25.05.2022 |
НС Банк | 71.38 | 59.38 | 64.31 | 75.31 | 25.05.2022 |
БыстроБанк | 70.00 | 50.00 | 52.00 | 72.00 | 25.05.2022 |
Эс-Би-Ай Банк | 71.70 | 44.69 | 48.81 | 75.83 | 25.05.2022 |
Пойдем! | 75.00 | 56.50 | 58.40 | 78.00 | 25.05.2022 |
БайкалИнвестБанк | 68.00 | 61.00 | 69.00 | 80.00 | 25.05.2022 |
Александровский | 69.00 | 63.00 | 67.50 | 75.00 | 25.05.2022 |
Саровбизнесбанк | 61.70 | 55.70 | 57.80 | 63.80 | 25.05.2022 |
Финам Банк | 67.90 | 64.00 | 61.00 | 99.00 | 25.05.2022 |
Агророс | 71.40 | 64.10 | 69.10 | 73.60 | 25.05.2022 |
Газтрансбанк | 68.50 | 59.00 | 64.00 | 72.00 | 25.05.2022 |
Прио-Внешторгбанк | 59.50 | 56.00 | 60.00 | 67.00 | 25.05.2022 |
СДМ-Банк | 72.00 | 60.00 | 62.00 | 0.00 | 25.05.2022 |
ББР Банк | 67.00 | 65.50 | 70.00 | 73.50 | 25.05.2022 |
Локо-Банк | 61.50 | 51.50 | 53.50 | 63.50 | 25.05.2022 |
Союз | 70.75 | 54.75 | 56.65 | 72.65 | 25.05.2022 |
Банк Финсервис | 90.00 | 62.00 | 64.00 | 95.00 | 25.05.2022 |
Морской Банк | 67.55 | 63.15 | 66.15 | 71.55 | 25.05.2022 |
Росбанк | 63.85 | 53.28 | 55.60 | 66.61 | 25.05.2022 |
Почта Банк | 0.00 | 60.39 | 62.40 | 0.00 | 25.05.2022 |
ЦентроКредит | 75.00 | 58.00 | 60.00 | 77.00 | 25.05.2022 |
Сибсоцбанк | 74.00 | 56.95 | 58.50 | 78.00 | 25.05.2022 |
Живаго Банк | 73.00 | 59.00 | 62.00 | 77.00 | 25.05.2022 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 72.50 | 62.40 | 62.00 | 95.00 | 25.05.2022 |
Поиск по городу
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ для физических лиц
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 56.970.00
Евро 58.870.00
Торги ММВБ:
Доллар США 56.73-1.61
Евро 58.74-2.01
Курс валют в Сбербанке на сегодня
Нефть:
Баррель $ -112.77
Конвертер валют