Курс валют в CБербанке на сегодня — покупка и продажа доллара и евро



Курс покупки и продажи доллара в Сбербанке сегодня

Официальный курс доллара в Сбербанке на сегодня 09-06-2023.

Банк USD продажа USD покупка Дата
Сбербанк России 85.33 79.88 09.06.2023


Курс покупки и продажи евро в Сбербанке сегодня

Официальный курс евро в Сбербанке на сегодня 09-06-2023.

Банк EUR продажа EUR покупка Дата
Сбербанк России 84.30 89.79 09.06.2023

Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Морской Банк 82.20 81.50 88.60 0.00 09.06.2023
Банк Финсервис 82.10 81.00 88.60 88.90 09.06.2023
Альфа-Банк 85.00 80.00 86.00 91.00 09.06.2023
Сбербанк России 85.33 79.88 84.30 89.79 09.06.2023
ВТБ 83.95 80.05 87.85 93.55 09.06.2023
Россельхозбанк 0.00 77.85 84.65 0.00 09.06.2023
Московский кредитный банк 83.00 79.00 85.50 89.50 09.06.2023
Совкомбанк 87.70 80.70 87.10 94.10 09.06.2023
Райффайзенбанк 83.50 74.50 80.00 90.00 09.06.2023
Тинькофф Банк 92.65 75.15 80.00 98.00 09.06.2023
Банк «Санкт-Петербург» 82.55 81.50 89.05 90.00 09.06.2023
Ак Барс 83.33 81.29 88.74 91.01 09.06.2023
Банк Уралсиб 86.21 78.04 85.05 94.93 09.06.2023
Инвестторгбанк 84.50 81.08 87.88 91.10 09.06.2023
ОТП Банк 84.00 78.00 84.00 90.00 09.06.2023
Таврический Банк 0.00 79.70 84.90 0.00 09.06.2023
Авангард 82.70 81.80 89.40 89.80 09.06.2023
Азиатско-Тихоокеанский Банк 85.87 76.21 83.40 103.60 09.06.2023
Локо-Банк 88.50 78.50 85.00 95.00 09.06.2023
Кубань Кредит 83.10 80.60 88.40 90.90 09.06.2023
Газэнергобанк 82.82 80.47 87.80 89.56 09.06.2023
ББР Банк 82.50 81.75 89.40 88.72 09.06.2023
Банк Интеза 84.80 80.80 87.00 91.00 09.06.2023
Сургутнефтегазбанк 85.00 80.00 86.00 92.00 09.06.2023
Примсоцбанк 83.00 80.50 86.00 89.00 09.06.2023
БКС Банк 82.69 81.00 88.00 91.99 09.06.2023
Левобережный 83.00 80.00 87.00 90.50 09.06.2023
СДМ-Банк 83.00 77.00 85.00 91.00 09.06.2023
Солидарность 0.00 81.00 86.00 0.00 09.06.2023
Фора-Банк 83.80 80.00 86.50 90.30 09.06.2023
Челябинвестбанк 84.20 80.20 86.20 90.20 09.06.2023
Энерготрансбанк 83.00 81.50 88.50 90.00 09.06.2023
Приморье 82.90 82.05 89.20 90.00 09.06.2023
Интерпрогрессбанк 87.10 76.60 83.00 91.50 09.06.2023
БыстроБанк 83.49 80.50 88.00 90.99 09.06.2023
Экономбанк 107.10 80.10 85.90 112.90 09.06.2023
Эс-Би-Ай Банк 91.63 79.12 85.16 97.98 09.06.2023
Акибанк 82.20 81.40 88.50 88.98 09.06.2023
Джей энд Ти Банк 82.30 81.40 88.60 89.40 09.06.2023
Прио-Внешторгбанк 83.20 78.50 85.50 90.00 09.06.2023
БайкалИнвестБанк 83.00 81.25 87.80 89.90 09.06.2023
Углеметбанк 0.00 80.40 86.50 0.00 09.06.2023
Александровский 82.25 81.30 88.60 88.50 09.06.2023
НИКО-Банк 82.70 81.00 87.40 89.00 09.06.2023
Промтрансбанк 83.40 81.00 87.00 89.30 09.06.2023
Саровбизнесбанк 83.40 81.40 87.10 90.10 09.06.2023
Банк Казани 82.99 81.61 89.00 90.19 09.06.2023
Ростфинанс 82.00 81.50 88.50 89.50 09.06.2023
Финам Банк 83.00 81.00 88.00 90.00 09.06.2023
Солид Банк 82.40 81.90 89.30 89.50 09.06.2023
Агророс 82.98 81.41 88.21 88.95 09.06.2023
Черноморский банк развития и реконструкции 83.00 78.00 85.00 89.00 09.06.2023
Газтрансбанк 82.50 81.20 88.20 90.50 09.06.2023
Камский Коммерческий Банк 82.10 82.10 89.40 89.15 09.06.2023
Кетовский Коммерческий Банк 82.74 82.01 89.31 89.99 09.06.2023
Саратов 82.20 81.10 88.00 89.00 09.06.2023
Газпромбанк 87.30 80.00 86.30 93.60 09.06.2023
Банк Зенит 83.20 80.90 87.50 91.00 09.06.2023
РНКБ 86.30 77.30 83.00 92.00 09.06.2023
ЦентроКредит 83.00 78.00 84.00 89.00 09.06.2023
Пойдем! 83.15 79.50 86.50 89.20 09.06.2023
Муниципальный Камчатпрофитбанк 82.50 80.50 87.00 90.00 09.06.2023
Экси-Банк 82.00 79.10 85.40 88.70 09.06.2023
Курс валют в Сбербанке на сегодня

Поиск по городу

Телефоны Сбербанка

8 (800) 555-55-50 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ для физических лиц

8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира

900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)

Курсы обмена валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Курс валют в Сбербанке на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD