Отделение | Адрес | Метро | Часы работы |
---|---|---|---|
Доп.офис №9013/01345 | ул. Победы 20 | 08:00-16:30 |
Общее количество отделений: 1
Отделений для физических лиц: 1
Отделений для юридических лиц: 1
Отделений для VIP клиентов: 0
Количество банкоматов: 6
№ | Адрес Банкомата | Телефон | Место установки | Функционал |
---|---|---|---|---|
Банкомат 340129 | ул. Победы, д. 20, Кантемировка | 8(800)555-55-20801 | 9013/01345 | Выдача наличных Приём наличных Оплата услуг |
Банкомат 130350 | ул. Победы, д. 20, Кантемировка | 8(800)555-55-9844 | Керам завод (проходная) | Выдача наличных Оплата услуг |
Банкомат 130459 | ул. Победы, д. 17, Кантемировка | 8(800)555-55-1932 | Администрация Кантемировского района | Выдача наличных Оплата услуг |
Банкомат 532025 | ул. Декабристов, д. 135, Кантемировка | 8(800)555-55-9843 | МБУЗ Кантемировская ЦРБ | Выдача наличных Приём наличных Оплата услуг |
Банкомат 827600 | ул. Победы, д. 20, Кантемировка | 8(800)555-55-20802 | 9013/01345 | Выдача наличных Оплата услуг |
Банкомат 619007 | ул. Победы, д. 20, Кантемировка | 8(800)555-55-20803 | 9013/01345 | Выдача наличных Приём наличных Оплата услуг |
Показать все терминалы Сбербанка в Кантемировке
Типы отделений:
Поиск по городу
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ для физических лиц
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 74.580.00
Евро 89.570.00
Торги ММВБ:
Доллар США 0.000.00
Евро 0.000.00
Курс валют в Сбербанке на сегодня
Нефть:
Баррель 62.62 $ -0.01
Конвертер валют